2024.9
月日 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.1报到,9.2开学 |
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 中秋放假(15—17) |
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
五 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆放假(1—7) |
六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | |
十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 中小学期中考试(5—8) |
十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | |
十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十八 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 元旦放假(1—3) |
十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中小学期末考试 (13—16) |
2、上述时间安排如有变动,将另行通知。