无锡市长安中学总课表 2025.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 大 课 间 活 动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大 课 间 活 动 | 8 | 1 | 大 课 间 活 动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大 课 间 活 动 | 8 | 1 | 大 课 间 活 动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大 课 间 活 动 | 8 | 1 | 大 课 间 活 动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大 课 间 活 动 | 8 | 1 | 大 课 间 活 动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大 课 间 活 动 | 8 |
一(1) | 外语 | 语文 | 数学 | 地理 | 道法 | 生物 | ▲ | 数学 | 语文 | 生物 | 外语 | 劳动 | 综1 | 班/心 | ▲ | 数学 | 外语 | 语文 | 道法 | 美术 | 历史 | 体健 | 综2 | 历史 | 数学 | 语文 | 地理 | 生物 | 体健 | 外语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 信息科技 | 校本 | 体健 | ||||||||||||||
一(2) | 数学 | 语文 | 外语 | 道法 | 生物 | 体健 | 外语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 信息科技 | 地理 | 班/心 | ▲ | 外语 | 历史 | 数学 | 语文 | 校本 | 体健 | 美术 | 数学 | 语文 | 综2 | 生物 | 道法 | 历史 | 地理 | ▲ | 数学 | 语文 | 生物 | 外语 | 体健 | 综1 | 劳动 | ||||||||||||||
一(3) | 语文 | 数学 | 外语 | 美术 | 生物 | 音乐 | ▲ | 数学 | 语文 | 外语 | 信息科技 | 地理 | 体健 | 班/心 | 综2 | 数学 | 体健 | 语文 | 生物 | 历史 | 道法 | 语文 | 数学 | 历史 | 外语 | 校本 | 综1 | 劳动 | ▲ | 外语 | 数学 | 语文 | 体健 | 道法 | 生物 | 地理 | ||||||||||||||
一(4) | 数学 | 外语 | 语文 | 体健 | 音乐 | 生物 | 外语 | 数学 | 体健 | 语文 | 道法 | 综1 | 班/心 | 数学 | 语文 | 综2 | 劳动 | 历史 | 生物 | 地理 | ▲ | 数学 | 外语 | 语文 | 信息科技 | 美术 | 体健 | 道法 | 数学 | 语文 | 历史 | 外语 | 生物 | 地理 | 校本 | ▲ | ||||||||||||||
一(5) | 语文 | 道法 | 数学 | 外语 | 体健 | 生物 | 数学 | 语文 | 外语 | 美术 | 体健 | 地理 | 班/心 | 外语 | 数学 | 音乐 | 语文 | 历史 | 信息科技 | 生物 | ▲ | 数学 | 外语 | 语文 | 历史 | 体健 | 地理 | 校本 | 语文 | 数学 | 综2 | 生物 | 劳动 | 综1 | 道法 | ▲ | ||||||||||||||
一(6) | 数学 | 外语 | 地理 | 语文 | 生物 | 美术 | ▲ | 语文 | 外语 | 数学 | 体健 | 历史 | 综1 | 班/心 | 数学 | 语文 | 外语 | 生物 | 体健 | 校本 | 道法 | 语文 | 历史 | 数学 | 外语 | 音乐 | 道法 | 生物 | ▲ | 数学 | 综2 | 语文 | 劳动 | 信息科技 | 体健 | 地理 | ||||||||||||||
一(7) | 数学 | 语文 | 外语 | 体健 | 道法 | 地理 | 数学 | 语文 | 生物 | 外语 | 美术 | 历史 | 班/心 | ▲ | 数学 | 外语 | 劳动 | 语文 | 地理 | 体健 | 音乐 | 语文 | 外语 | 数学 | 信息科技 | 校本 | 生物 | 历史 | ▲ | 综2 | 数学 | 语文 | 体健 | 生物 | 综1 | 道法 | ||||||||||||||
一(8) | 外语 | 数学 | 历史 | 语文 | 道法 | 体健 | 语文 | 外语 | 数学 | 生物 | 音乐 | 综1 | 班/心 | ▲ | 外语 | 语文 | 数学 | 地理 | 生物 | 信息科技 | 体健 | 数学 | 语文 | 体健 | 外语 | 道法 | 地理 | 生物 | 数学 | 语文 | 综2 | 美术 | 历史 | 劳动 | 校本 | ▲ | ||||||||||||||
一(9) | 语文 | 外语 | 数学 | 历史 | 美术 | 生物 | ▲ | 数学 | 外语 | 生物 | 语文 | 道法 | 体健 | 班/心 | 语文 | 数学 | 体健 | 外语 | 地理 | 音乐 | 综1 | 数学 | 外语 | 语文 | 道法 | 体健 | 劳动 | 生物 | 数学 | 语文 | 综2 | 历史 | 地理 | 信息科技 | 校本 | ▲ | ||||||||||||||
一(10) | 数学 | 语文 | 体健 | 外语 | 生物 | 历史 | 外语 | 数学 | 体健 | 语文 | 地理 | 音乐 | 班/心 | 数学 | 外语 | 语文 | 道法 | 生物 | 劳动 | 历史 | ▲ | 外语 | 语文 | 数学 | 地理 | 校本 | 体健 | 信息科技 | 综2 | 语文 | 数学 | 生物 | 美术 | 道法 | 综1 | ▲ | ||||||||||||||
二(1) | 语文 | 外语 | 数学 | 美术 | 物理 | 音乐 | ▲ | 数学 | 语文 | 体健 | 外语 | 道法 | 物理 | 历史 | 数学 | 语文 | 外语 | 地理 | 生物 | 物理 | 体健 | 数学 | 外语 | 道法 | 语文 | 信息科技 | 体健 | 班/心 | 语文 | 综2 | 数学 | 劳动 | 地理 | 历史 | 生物 | ▲ | ||||||||||||||
二(2) | 数学 | 物理 | 语文 | 外语 | 音乐 | 体健 | 语文 | 外语 | 数学 | 物理 | 美术 | 道法 | 生物 | ▲ | 外语 | 数学 | 体健 | 语文 | 信息科技 | 地理 | 历史 | 外语 | 语文 | 数学 | 体健 | 道法 | 物理 | 班/心 | 数学 | 综2 | 语文 | 地理 | 生物 | 劳动 | 历史 | ▲ | ||||||||||||||
二(3) | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 信息科技 | 历史 | ▲ | 语文 | 数学 | 物理 | 外语 | 体健 | 地理 | 音乐 | 数学 | 外语 | 语文 | 历史 | 体健 | 生物 | 道法 | 外语 | 数学 | 地理 | 语文 | 物理 | 美术 | 班/心 | ▲ | 语文 | 数学 | 综2 | 道法 | 生物 | 体健 | 劳动 | ||||||||||||||
二(4) | 外语 | 语文 | 数学 | 历史 | 体健 | 物理 | 数学 | 外语 | 体健 | 语文 | 地理 | 物理 | 美术 | 语文 | 数学 | 音乐 | 外语 | 道法 | 物理 | 体健 | 数学 | 外语 | 语文 | 历史 | 地理 | 生物 | 班/心 | ▲ | 综2 | 数学 | 语文 | 劳动 | 道法 | 生物 | 信息科技 | ▲ | ||||||||||||||
二(5) | 语文 | 外语 | 数学 | 物理 | 历史 | 生物 | ▲ | 数学 | 外语 | 语文 | 音乐 | 体健 | 地理 | 道法 | 数学 | 物理 | 语文 | 外语 | 信息科技 | 体健 | 美术 | 外语 | 道法 | 数学 | 语文 | 劳动 | 历史 | 班/心 | ▲ | 数学 | 语文 | 综2 | 体健 | 物理 | 地理 | 生物 | ||||||||||||||
二(6) | 数学 | 语文 | 生物 | 外语 | 物理 | 道法 | ▲ | 语文 | 数学 | 外语 | 信息科技 | 历史 | 物理 | 体健 | 语文 | 外语 | 数学 | 生物 | 体健 | 地理 | 音乐 | 数学 | 语文 | 外语 | 劳动 | 地理 | 道法 | 班/心 | ▲ | 综2 | 物理 | 数学 | 语文 | 历史 | 美术 | 体健 | ||||||||||||||
二(7) | 数学 | 语文 | 外语 | 道法 | 美术 | 物理 | ▲ | 语文 | 外语 | 数学 | 物理 | 生物 | 历史 | 地理 | ▲ | 数学 | 语文 | 外语 | 体健 | 物理 | 音乐 | 信息科技 | 外语 | 语文 | 数学 | 地理 | 道法 | 体健 | 班/心 | 数学 | 语文 | 体健 | 综2 | 生物 | 劳动 | 历史 | ||||||||||||||
二(8) | 数学 | 语文 | 外语 | 物理 | 地理 | 体健 | 数学 | 语文 | 美术 | 外语 | 道法 | 物理 | 生物 | ▲ | 数学 | 语文 | 外语 | 物理 | 历史 | 道法 | 地理 | ▲ | 数学 | 综2 | 体健 | 语文 | 生物 | 音乐 | 班/心 | 语文 | 外语 | 数学 | 历史 | 体健 | 劳动 | 信息科技 | ||||||||||||||
二(9) | 外语 | 数学 | 体健 | 语文 | 物理 | 历史 | 语文 | 外语 | 数学 | 体健 | 物理 | 地理 | 信息科技 | 外语 | 数学 | 语文 | 道法 | 生物 | 美术 | 历史 | ▲ | 综2 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体健 | 物理 | 班/心 | 数学 | 劳动 | 语文 | 外语 | 道法 | 地理 | 生物 | ▲ | ||||||||||||||
三(1) | 语文 | 外语 | 数学 | 物理 | 体健 | 化学 | 外语 | 化学 | 数学 | 语文 | 道法 | 物理 | 历史 | ▲ | 数学 | 语文 | 外语 | 化学 | 音乐 | 物理 | 班/心 | ▲ | 信息科技 | 历史 | 语文 | 外语 | 数学 | 化学 | 体健 | 数学 | 道法 | 综2 | 体健 | 美术 | 劳动 | 语文 | ||||||||||||||
三(2) | 数学 | 语文 | 化学 | 外语 | 历史 | 物理 | ▲ | 数学 | 语文 | 外语 | 物理 | 化学 | 道法 | 体健 | 外语 | 物理 | 数学 | 体健 | 语文 | 化学 | 班/心 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 道法 | 外语 | 劳动 | 历史 | ▲ | 综2 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 化学 | 体健 | ||||||||||||||
三(3) | 数学 | 语文 | 道法 | 外语 | 物理 | 化学 | ▲ | 数学 | 物理 | 外语 | 语文 | 历史 | 体健 | 化学 | 数学 | 化学 | 外语 | 物理 | 语文 | 体健 | 班/心 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 体健 | 外语 | 劳动 | 美术 | 语文 | 综2 | 数学 | 化学 | 历史 | 道法 | 音乐 | ▲ | ||||||||||||||
三(4) | 外语 | 数学 | 物理 | 历史 | 化学 | 语文 | ▲ | 外语 | 语文 | 数学 | 体健 | 化学 | 物理 | 音乐 | 外语 | 语文 | 数学 | 化学 | 道法 | 物理 | 班/心 | ▲ | 数学 | 外语 | 道法 | 信息科技 | 语文 | 体健 | 化学 | 数学 | 历史 | 语文 | 综2 | 劳动 | 体健 | 美术 | ||||||||||||||
三(5) | 语文 | 外语 | 数学 | 物理 | 体健 | 化学 | 数学 | 物理 | 外语 | 语文 | 历史 | 道法 | 化学 | ▲ | 语文 | 化学 | 数学 | 外语 | 美术 | 物理 | 班/心 | ▲ | 数学 | 语文 | 信息科技 | 体健 | 外语 | 劳动 | 道法 | 综2 | 数学 | 化学 | 历史 | 语文 | 音乐 | 体健 | ||||||||||||||
三(6) | 数学 | 语文 | 历史 | 外语 | 化学 | 物理 | ▲ | 外语 | 语文 | 数学 | 化学 | 道法 | 物理 | 体健 | 外语 | 数学 | 物理 | 体健 | 语文 | 化学 | 班/心 | 外语 | 历史 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 化学 | 音乐 | ▲ | 数学 | 综2 | 语文 | 美术 | 劳动 | 体健 | 道法 | ||||||||||||||
三(7) | 数学 | 外语 | 道法 | 物理 | 语文 | 化学 | ▲ | 外语 | 语文 | 数学 | 体健 | 化学 | 历史 | 物理 | 外语 | 数学 | 语文 | 化学 | 物理 | 体健 | 班/心 | 数学 | 化学 | 信息科技 | 语文 | 综2 | 道法 | 音乐 | ▲ | 数学 | 语文 | 劳动 | 外语 | 体健 | 历史 | 美术 | ||||||||||||||
三(8) | 语文 | 历史 | 数学 | 外语 | 化学 | 物理 | ▲ | 数学 | 外语 | 化学 | 语文 | 体健 | 物理 | 美术 | 数学 | 语文 | 外语 | 物理 | 道法 | 化学 | 班/心 | ▲ | 综2 | 信息科技 | 数学 | 历史 | 语文 | 劳动 | 体健 | 外语 | 化学 | 数学 | 体健 | 语文 | 道法 | 音乐 | ||||||||||||||
三(9) | 数学 | 语文 | 外语 | 物理 | 历史 | 化学 | ▲ | 数学 | 物理 | 语文 | 外语 | 音乐 | 化学 | 体健 | 语文 | 外语 | 数学 | 化学 | 物理 | 道法 | 班/心 | ▲ | 外语 | 信息科技 | 美术 | 语文 | 数学 | 化学 | 体健 | 综2 | 道法 | 数学 | 历史 | 体健 | 劳动 | 语文 | ||||||||||||||
三(10) | 外语 | 化学 | 数学 | 语文 | 体健 | 物理 | 外语 | 语文 | 数学 | 化学 | 历史 | 体健 | 物理 | 数学 | 物理 | 外语 | 道法 | 语文 | 化学 | 班/心 | ▲ | 数学 | 信息科技 | 历史 | 外语 | 语文 | 劳动 | 美术 | ▲ | 数学 | 语文 | 综2 | 道法 | 音乐 | 化学 | 体健 | ||||||||||||||
1、团队活动课每月进行一次食品安全教育 2、心理健康教育每两周进行一次 |